- Основные технические параметры ТПЧ-120-2,4 У4
- Основные технические параметры ТПЧ-160-2,4 У4
- Основные технические параметры ТПЧ-250-2,4 У4
- Основные технические параметры ТПЧ-320-1 У4
- Основные технические параметры ТПЧ-1000-0,5 У4
- Основные технические параметры ТПЧ-1200-0,5 У4
- Основные технические параметры ТПЧ-1600
- Основные технические параметры ТПЧ-3200
Основные технические параметры ТПЧ-320-1 У4
№ п/п | Наименование параметра | Норма параметра |
| 1 | Напряжение питания трехфазное, В | 380 |
| 2 | Допустимые отклонения питающего напряжения, % | +10/ -5 |
| 3 | Частота питающей сети, Гц | 50 |
| 4 | Потребляемая мощность, кВт | 337 |
| 5 | Частота тока номинальная на выходе, кГц | 1 |
| 6 | Номинальное выходное напряжение, В | 800 |
| 7 | Номинальная выходная мощность, кВт | 320 |
| 8 | Диапазон регулирования выходной мощности от ном.мощности,% | 5-100 |
| 9 | Электрический КПД, % | 0,95 |
| 10 | Охлаждение преобразователя | Водяное |
| 11 | Температура охлаждающей воды, Со на выходе не выше на входе не ниже не выше | +45 +18 +30 |
| 12 | Перепад давления (вход-выход) при номинальном расходе воды, Па | (2,0-2,9)*105 |
| 13 | Содержание нерастворимых частей в воде, не более, мг/л | 0,05 |
| 14 | Удельное сопротивление воды, Ом/см | 4000 |
| 15 | Расход воды не более, куб.м/час | 1,0-1.5 |
| 16 | Уровень звука не более, дБ | 80 |
| 17 | Габаритные размеры преобразователя, мм
- длина - глубина - высота | 1500 1000 1900 |
| 18 | Масса преобразователя, не более, кг | 800 |

