Наименование параметра | Норма параметра |
• Мощность номинальная на выходе Рн, кВт | 1600 |
• Номинальное выходное напряжение Uн, В | 1425 |
• Частота тока номинальная на выходе Fвых, кГц | 0,5 |
• Электрический КПД, не менее | 0,92 |
• Напряжение питания трехфазное, В | 660 |
• Частота питающей сети, Гц | 50 |
• Перепад давления (вход-выход) при номинальном расходе воды, Па | (2,0-2,9)*105 |
• Расход воды, куб.м/час. | 2-3 |
• Габаритные размеры преобразователя, мм | 2000х1020х1900 |
• Масса, не более, кг | 1200 |
- Основные технические параметры ТПЧ-120-2,4 У4
- Основные технические параметры ТПЧ-160-2,4 У4
- Основные технические параметры ТПЧ-250-2,4 У4
- Основные технические параметры ТПЧ-320-1 У4
- Основные технические параметры ТПЧ-1000-0,5 У4
- Основные технические параметры ТПЧ-1200-0,5 У4
- Основные технические параметры ТПЧ-1600
- Основные технические параметры ТПЧ-3200
Основные технические параметры ТПЧ-1600